所要経費
| 項目 | 金額(円) | 入学時必要額(円) | 10月納入額(円) |
|---|---|---|---|
| 入学料 | 84,600 | 84,600 | |
| 授業料 | 234,600 | 117,300(前期分) | 117,300(後期分) |
| 教科書・教具等 | 約65,000 | 約65,000 | |
| 制服代 | 約70,000 | 約70,000 | |
| 学生会入会金 | 500 | 500 | |
| 学生会費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 後援会費 | 35,000 | 22,500 | 12,500 |
| 合計 | 約495,700 | 約362,900 | 132,800 |
※平成24年度予定額
(注)
・在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。
・授業料については入学から在籍36ケ月までは就学支援金により補助されます。
・在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。
・授業料については入学から在籍36ケ月までは就学支援金により補助されます。