水泳部 第61回中国地区高専大会
2025年07月05日
クラブ活動
担当:水泳部顧問 堀口 至・中迫 正一・服部 佑哉
7月5日土曜日、島根県立水泳プールにおいて「中国地区高専大会水泳競技」が開催されました。 本校から8名がエントリーし、以下の種目で入賞しました。
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 種目 | 順位 | 選手名 |
| 200m 背泳ぎ | 2位 | 風藤 龍 |
| 100m バタフライ | 1位 (大会新記録) | 大野 智己 |
| 200m バタフライ | 1位 | 大野 智己 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 種目 | 順位 | 選手名 |
| 50m 自由形 | 1位 (大会新記録) | 川畑 美津生 |
| 3位 | 三浦 琴葉 | |
| 100m 自由形 | 1位 (大会新記録) | 川畑 美津生 |
| 100m 背泳ぎ | 2位 | 金満 二葉 |
| 100m バタフライ | 2位 | 水上 凜 |
| 200m 個人メドレー | 1位 | 金満 二葉 |
| 2位 | 水上 凜 | |
| フリーリレー 4x50m | 1位 | - |
| メドレーリレー 4x50m | 1位 | - |
8月23日土曜日~24日日曜日には、「全国高専大会水泳競技」に出場します。 引き続き選手の応援をよろしくお願いします。