所要経費
| 項目 | 金額(円) | 入学時必要額(円) | 10月納入額(円) |
|---|---|---|---|
| 入学料 | 84,600 | 84,600 | |
| 授業料 | 234,600※ | 117,300 | 117,300 |
| 教科書・教具等 | 約65,000 | 約65,000 | |
| 制服代 | 約80,000 | 約80,000 | |
| 学生会入会金 | 500 | 500 | |
| 学生会費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 後援会入会金 | 10,000 | 10,000 | |
| 後援会費 | 25,000 | 12,500 | 12,500 |
| 合計 | 約505,700 | 約372,900 | 132,800 |
※令和8年度予定額
(注)
・在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。
・国立高等専門学校では第1学年~第3学年が高等学校等就学支援金の対象となります。
受給資格を満たす場合は所定の手続きをすれば、所得に関わらず国からの支援を受けることができます。