データで見る呉高専
呉高専の在学状況や修学経費などをデータでご紹介
令和6年度呉高専全体の男女比
※本科と専攻科を合わせた数値です。
在籍者数
本科・専攻科の合計
在学状況等
学生の定員及び現員<本科>
| 学科/区分 | 入学定員 | 総定員 | 在学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合計 | |||
| 機械工学科 | 40 | 200 | 45 (5) | 42 (3) | 44 (4) | 46 (5) | 33 (2) | 210 (19) |
| 電気情報工学科 | 40 | 200 | 46 (9) | 39 (7) | 45 [1] (5) |
41 (4) | 39 (6) | 210 [1] (31) |
| 環境都市工学科 | 40 | 200 | 40 (15) | 39 (10) | 47 [1] (15) |
45 [1] (11) |
38 [1] (9) |
209 [3] (60) |
| 建築学科 | 40 | 200 | 44 (25) | 41 (17) | 43 (21) | 43 [1] (20) |
39 (16) | 210 [1] (99) |
| 合計 | 160 | 800 | 175 (54) | 161 (37) | 179 [2] (45) |
175 [2] (40) |
149 [1] (33) |
839 [5] (209) |
( ):女子学生内数 [ ]:留学生内数
学生の定員及び現員<専攻科>
| 専攻/区分 | 入学定員 | 総定員 | 在学生数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | 合計 | |||
| プロジェクト デザイン工学 |
40 | 80 | 30 (0) | 40 (7) | 70 (7) |
( ):女子学生内数
通学状況別学生数
| 区分/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅・その他 | 103 (35) | 92 (23) | 116 (29) | 111 (32) | 111 (22) | 70 (7) | 603 (148) |
| 学生寮 | 72 (19) | 69 (14) | 63 (16) | 64 (8) | 38 (11) | 0 (0) | 306 (68) |
| 合計 | 175 (54) | 161 (37) | 179 (45) | 175 (40) | 149 (33) | 70 (7) | 909 (216) |
( ):女子学生内数
出身地別学生数
修学経費等
修学経費
| 入学料 | 授業料 | 教科書・ 教材等 |
制服代 | 学生会 入会金 |
学生会費 | 後援会費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,600円 | 234,600円 | 約65,000円 | 約80,000円 | 500円 | 6,000円 | 35,000円 | 約505,700円 |
○授業料:入学から在籍36ヶ月まで就学支援金の支給
授業料減免者数
| 年度 | 区分 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 加算有り | 74 | 57 | 70 |
| 加算無し | 58 | 77 | 51 | |
| 対象外 | 42 | 38 | 25 | |
| 令和5年度 | 加算有り | 64 | 71 | 52 |
| 加算無し | 56 | 60 | 65 | |
| 対象外 | 47 | 41 | 60 |
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| I(満額) | 14 | 16 | 19 | 21 |
| II(2/3) | 12 | 12 | 11 | 10 |
| III(1/3) | 8 | 11 | 13 | 7 |
| 合計 | 34 | 39 | 43 | 38 |
※令和2年4月から、高等教育の修学支援新制度が開始されました。経過措置として、令和元年度に4学年以上に在籍し、新制度による授業料等の減免の 対象外となる学生、新制度による減免認定額と従来の高専機構免除制度による免除額に差額が生じる学生に対し、高等専門学校機構における授業料免除 申請を実施しています。
奨学生数(日本学生支援機構奨学金)
| 年度 | 区分 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科1学年 | 専攻科2学年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 第一種 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 第二種 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 給付 | – | – | – | 13 | 24 | 4 | 2 | 43 | |
| 計 | 1 | 3 | 4 | 16 | 30 | 5 | 3 | 62 | |
| 令和4年度 | 第一種 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 第二種 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 給付 | – | – | – | 12 | 15 | 8 | 4 | 39 | |
| 計 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 10 | 5 | 60 | |
| 令和5年度 | 第一種 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 第二種 | – | – | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 給付 | – | – | – | 21 | 11 | 1 | 5 | 38 | |
| 計 | 4 | 2 | 1 | 26 | 17 | 1 | 7 | 58 |
※第ニ種奨学金(有利子)及び給付奨学金は、4学年・5学年・専攻科対象
進路状況
令和5年度卒業者・修了者
| 区分 | 卒業者・ 修了者数 |
進学者 | 就 職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職希望者数 | 求人数 | 就職者数 | 求人倍率 | 就職率 | |||||
| 学科 | 機械工学科 | 40 (3) | 17 (2) | 23 (1) | 728 | 23 (1) | 31.7 | 100% | 0 |
| 電気情報工学科 | 33 (3) | 15 (0) | 18 (3) | 730 | 18 (3) | 40.6 | 100% | 0 | |
| 環境都市工学科 | 40 (10) | 20 (2) | 19 (8) | 561 | 19 (8) | 29.5 | 100% | 1 | |
| 建築学科 | 37 (15) | 11 (3) | 22 (12) | 553 | 22 (12) | 25.1 | 100% | 4 | |
| 合計 | 150 (31) | 63 (7) | 82 (24) | 2572 | 82 (24) | 31.4 | 100% | 5 | |
| 専攻科 | プロジェクトデザイン工学専攻 | 46 (11) | 15 (2) | 29 (8) | 711 | 29 (8) | 24.5 | 100% | 2 |
| 合計 | 46 (11) | 15 (2) | 29 (8) | 711 | 29 (8) | 24.5 | 100% | 2 | |
( ):女子学生内数