入学選抜実施状況

入学選抜実施状況
年度 学科名 入学定員 特別推薦 一般推薦 学力検査 入学者
志願者 合格者 志願者 合格者 倍率 志願者 合格者 倍率
令和5年度 機械工学科 40 3 (0) 3 (0) 41 (3) 18 (2) 2.3 38 (2) 23 (1) 1.7 43 (3)
電気情報工学科 40 6 (0) 6 (0) 48 (8) 17 (5) 2.8 40 (4) 21 (2) 1.9 39 (7)
環境都市工学科 40 4 (0) 4 (0) 33 (9) 17 (6) 1.9 28 (6) 19 (4) 1.5 40 (10)
建築学科 40 6 (3) 6 (3) 40 (17) 16 (8) 2.5 26 (9) 20 (6) 1.3 42 (17)
合計 160 19 (3) 19 (3) 162 (37) 68 (21) 2.4 132 (21) 83 (13) 1.6 164 (37)
令和6年度 機械工学科 40 5 (1) 5 (1) 43 (4) 17 (4) 2.5 38 (1) 23 (1) 1.7 43 (5)
電気情報工学科 40 5 (1) 5 (1) 56 (9) 17 (4) 3.3 38 (7) 23 (4) 1.7 45 (9)
環境都市工学科 40 1 (0) 1 (0) 31 (17) 20 (14) 1.6 25 (5) 20 (2) 1.3 39 (15)
建築学科 40 7 (6) 7 (6) 51 (28) 15 (14) 3.4 41 (13) 21 (5) 2.0 43 (25)
合計 160 18 (8) 18 (8) 181 (58) 69 (36) 2.6 142 (26) 87 (12) 1.6 170 (54)
令和7年度 機械工学科 40 5 (1) 5 (1) 45 (7) 17 (5) 2.6 37 (4) 22 (2) 1.7 43 (7)
電気情報工学科 40 6 (3) 6 (3) 29 (2) 16 (2) 1.8 30 (3) 20 (2) 1.5 40 (5)
環境都市工学科 40 4 (2) 4 (2) 38 (12) 17 (8) 2.2 36 (4) 23 (2) 1.6 43 (12)
建築学科 40 4 (2) 4 (2) 41 (16) 17 (8) 2.4 29 (9) 20 (5) 1.5 41 (15)
合計 160 19 (8) 19 (8) 153 (37) 67 (23) 2.3 132 (20) 85 (11) 1.6 167 (39)

( ):女子学生内数