専攻科への入学選抜実施状況
プロジェクトデザイン工学専攻
| 年度 | 入学定員 | 試験種類 | 志願者(計) | 合格者(計) | 倍率 | 入学者(計) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 40 | 推薦 | 21 (0) | 53(3) | 19 (0) | 44 (2) | 1.2 | 19 (0) | 30(0) |
| 学力 | 32 (3) | 25 (2) | 11 (0) | ||||||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 令和7年度 | 40 | 推薦 | 26 (4) | 51 (9) | 25 (4) | 46 (8) | 1.1 | 25 (4) | 33 (5) |
| 学力 | 25 (5) | 21 (4) | 8 (1) | ||||||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 令和8年度 | 40 | 推薦 | 21 (2) | 51 (5) | 19 (2) | 36 (4) | 1.4 | 19 (2) | 29 (4) |
| 学力 | 30(3) | 17 (2) | 10(2) | ||||||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||||
( ):女子学生内数
資料請求・問い合わせ先
〒737-8506 呉市阿賀南2丁目2番11号
呉工業高等専門学校 学生課教務係
TEL:0823-73-8416
FAX:0823-73-2490
E-mail:kyoumu
※E-mailの後ろに@kure-nct.ac.jpをつけてください。