入寮者数
現在、寮での現員数は以下のとおりになっています。(令和8年4月3日現在)
| 学生 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 機械工学科 | 14(2) | 19(4) | 20(1) | 19(1) | 11(0) | 83(8) |
| 電気情報工学科 | 20(1) | 15(1) | 18(3) | 16(2) | 15(1) | 84(8) |
| 環境都市工学科 | 15(6) | 10(2) | 15(6) | 12(3) | 9(1) | 61(18) |
| 建築学科 | 16(5) | 20(5) | 17(11) | 16(7) | 15(7) |
84(35) |
| 特別聴講学生 | - | - | - | - | - | 1(1) |
| 寮生合計 | 65(14) | 64(12) | 70(21) | 63(13) | 50(9) | 313(70) |
( ):女子学生内数