令和4年度卒業者・修了者の進路データ
令和4年度卒業者・修了者の進路
令和4年度卒業者・修了者
| 区分 | 卒業者・修了者数 | 進学者 | 就職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職希望者数 | 求人数 | 就職者数 | 求人倍率 | 就職率 | |||||
| 学科 | 機械工学科 | 36 (3) | 18 (0) | 17 (3) | 731 | 16 (3) | 43.0 | 94% | 2 |
| 電気情報工学科 | 41 (4) | 25 (4) | 15 (0) | 761 | 15 (0) | 50.7 | 100% | 1 | |
| 環境都市工学科 | 42 (16) | 15 (3) | 27 (13) | 579 | 27 (13) | 21.4 | 100% | 0 | |
| 建築学科 | 35 (20) | 12 (4) | 20 (15) | 580 | 20 (15) | 29.0 | 100% | 3 | |
| 合計 | 154 (43) | 70 (11) | 79 (31) | 2651 | 78 (31) | 33.6 | 100% | 6 | |
| 専攻科 | プロジェクトデザイン工学専攻 | 36 (6) | 10 (1) | 26 (5) | 751 | 26 (5) | 28.9 | 100% | 0 |
| 合計 | 36 (6) | 10 (1) | 26 (5) | 751 | 26 (5) | 28.9 | 100% | 0 | |
( ):女子学生内数
令和4年度大学編入学先及び専攻科入学状況
| 大学名 | 卒業年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 国立大学 | 北海道大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大学 | 1 | ||||||
| 室蘭工業大学 | 7 | ||||||
| 北見工業大学 | 1 | ||||||
| 岩手大学 | 4 | ||||||
| 東北大学 | 12 | 1 | |||||
| 秋田大学 | 1 | ||||||
| 図書館情報大学 | 4 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
| 宇都宮大学 | 4 | ||||||
| 群馬大学 | 3 | ||||||
| 埼玉大学 | 4 | ||||||
| 千葉大学 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大学 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 25 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 新潟大学 | 2 | ||||||
| 長岡技術科学大学 | 63 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 山梨大学 | 32 | ||||||
| 信州大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 富山大学 | 2 | ||||||
| 金沢大学 | 3 | ||||||
| 福井大学 | 10 | ||||||
| 岐阜大学 | 7 | ||||||
| 静岡大学 | 1 | ||||||
| 名古屋大学 | 1 | ||||||
| 名古屋工業大学 | 9 | ||||||
| 豊橋技術科学大学 | 159 | 2 | 7 |
1 |
4 | 5 | |
| 三重大学 | 28 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | ||||||
| 京都工芸繊維大学 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 30 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 9 | ||||||
| 奈良女子大学 | 3 | ||||||
| 鳥取大学 | 6 | ||||||
| 島根大学 | 5 | 2 | |||||
| 岡山大学 | 61 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 広島大学 | 151 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 山口大学 | 56 | 1 | |||||
| 徳島大学 | 10 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | 1 | |||||
| 愛媛大学 | 33 | ||||||
| 高知大学 | 2 | 1 | |||||
| 九州大学 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 九州芸術工科大学 | 1 | ||||||
| 九州工業大学 | 50 | 1 | 3 | 2 | |||
| 佐賀大学 | 18 | ||||||
| 長崎大学 | 11 | ||||||
| 熊本大学 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 大分大学 | 9 | ||||||
| 宮崎大学 | 8 | ||||||
| 鹿児島大学 | 2 | ||||||
| 琉球大学 | 4 | ||||||
| 小計 | 1049 | 17 | 30 | 27 | 30 | 22 | |
| 公立大学計 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 私立大学計 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 呉高専専攻科 | 449 | 35 | 28 | 36 | 47 | 43 | |
| その他高専専攻科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1596 | 52 | 60 | 65 | 78 | 69 | |
※東京大学、京都大学については2年次への編入
令和4年度大学院入学状況
| 大学名 | 修了年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
| 国立 | 北海道大学 | 1 | 1 | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 千葉大学 |
|
1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | |||||
| 東京工業大学 | 2 | |||||
| 総合研究大学院大学 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 6 | 2 | ||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 2 | |||||
| 京都大学 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 3 | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 4 | 1 | 1 | |||
| 岡山大学 | 2 | |||||
| 広島大学 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
| 山口大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | 1 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 長崎大学 | 1 | |||||
| 公立 | 大阪市立大学 | 1 | ||||
| 京都府立大学 | 1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 私立 | 早稲田大学 | 5 | 1 | |||
| 青山学院大学 | 3 | |||||
| 合計 | 49 | 14 | 12 | 6 | 10 | |
就職状況
※拡大は画像をクリックしてください
主な就職先(令和4年度実績)
※拡大は画像をクリックしてください