令和5年度卒業者・修了者の進路データ
令和5年度卒業者・修了者の進路
令和5年度卒業者・修了者
| 区分 | 卒業者・修了者数 | 進学者 | 就職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職希望者数 | 求人数 | 就職者数 | 求人倍率 | 就職率 | |||||
| 学科 | 機械工学科 | 40 (3) | 17 (2) | 23 (1) | 728 | 23 (1) | 31.7 | 100% | 0 |
| 電気情報工学科 | 33 (3) | 15 (0) | 18 (3) | 730 | 18 (3) | 40.6 | 100% | 0 | |
| 環境都市工学科 | 40 (10) | 20 (2) | 19 (8) | 561 | 19 (8) | 29.5 | 100% | 1 | |
| 建築学科 | 37 (15) | 11 (3) | 22 (12) | 553 | 22 (12) | 25.1 | 100% | 4 | |
| 合計 | 150 (31) | 63 (7) | 82 (24) | 2572 | 82 (24) | 31.4 | 100% | 5 | |
| 専攻科 | プロジェクトデザイン工学専攻 | 46 (11) | 15 (2) | 29 (8) | 711 | 29 (8) | 24.5 | 100% | 2 |
| 合計 | 46 (11) | 15 (2) | 29 (8) | 711 | 29 (8) | 24.5 | 100% | 2 | |
( ):女子学生内数
令和5年度大学編入学先及び専攻科入学状況
| 大学名 | 卒業年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
| 国立大学 | 北海道大学 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北海道教育大学 | 1 | ||||||
| 室蘭工業大学 | 7 | ||||||
| 北見工業大学 | 1 | ||||||
| 岩手大学 | 4 | ||||||
| 東北大学 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 1 | ||||||
| 図書館情報大学 | 4 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 宇都宮大学 | 4 | ||||||
| 群馬大学 | 3 | ||||||
| 埼玉大学 | 4 | ||||||
| 千葉大学 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東京大学 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大学 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 26 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||
| 新潟大学 | 2 | ||||||
| 長岡技術科学大学 | 64 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | |
| 山梨大学 | 32 | ||||||
| 信州大学 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 富山大学 | 2 | ||||||
| 金沢大学 | 3 | ||||||
| 福井大学 | 10 | ||||||
| 岐阜大学 | 7 | ||||||
| 静岡大学 | 1 | ||||||
| 名古屋大学 | 1 | ||||||
| 名古屋工業大学 | 9 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 161 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 愛知教育大学 | 1 | ||||||
| 三重大学 | 29 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | ||||||
| 京都工芸繊維大学 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 9 | ||||||
| 奈良女子大学 | 3 | 2 | |||||
| 鳥取大学 | 6 | ||||||
| 島根大学 | 5 | 2 | |||||
| 岡山大学 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 広島大学 | 151 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 山口大学 | 56 | 1 | 2 | 1 | |||
| 徳島大学 | 11 | ||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | 33 | 1 | |||||
| 高知大学 | 2 | 1 | |||||
| 九州大学 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 九州芸術工科大学 | 1 | ||||||
| 九州工業大学 | 50 | 1 | 3 | 2 | |||
| 佐賀大学 | 18 | ||||||
| 長崎大学 | 11 | ||||||
| 熊本大学 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 大分大学 | 9 | ||||||
| 宮崎大学 | 8 | ||||||
| 鹿児島大学 | 2 | ||||||
| 琉球大学 | 4 | ||||||
| 小計 | 1066 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | |
| 公立大学計 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 私立大学計 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 呉高専専攻科 | 484 | 28 | 36 | 47 | 40 | 29 | |
| その他高専専攻科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 1639 | 60 | 65 | 78 | 70 | 63 | |
※東京大学、京都大学については2年次への編入
令和5年度大学院入学状況
| 大学名 | 修了年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
| 国立 | 北海道大学 | 1 | 1 | |||
| 東北大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | |||||
| 東京工業大学 | 2 | |||||
| 総合研究大学院大学 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 1 | 2 | ||||
| 東京医科歯科大学 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大学 | 4 | 1 | 1 | |||
| 信州大学 | 1 | 1 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 6 | 2 | ||||
| 名古屋大学 | 2 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 3 | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 4 | 1 | 1 | |||
| 岡山大学 | 2 | |||||
| 広島大学 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
| 山口大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 愛媛大学 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 長崎大学 | 1 | |||||
| 公立 | 東京都立大学(首都大学東京) | 1 | 1 | |||
| 大阪市立大学 | 1 | |||||
| 京都府立大学 | 1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 4 | 1 | ||||
| 私立 | 早稲田大学 | 5 | 1 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 3 | |||||
| 福岡大学 | 1 | |||||
| 合計 | 63 | 12 | 6 | 10 | 15 | |
就職状況
※拡大は画像をクリックしてください
主な就職先(令和5年度実績)
※拡大は画像をクリックしてください